Taniec z gwiazdami
Dec 5th, 2007 by admin
Marcin Mroczek i Edyta Herbuś w IV edycji Tańca z Gwiazdami doszli do półfinału.
| Odcinek | Taniec | Punkty sędziów |
|---|---|---|
| 1 | Cha-cha | 29 |
| 2 | Quickstep | 34 |
| 3 | Samba | 29 |
| 4 | Fokstrot | 27 |
| 5 | Jive | 35 |
| 6 | Rumba | 35 |
| 7 | Tango | 32 |
| 8 | Paso doble i Quickstep | (34 i 36) 70 |
| 9 | Walc angielski i Samba | (38 i 33) 71 |





